ZHEJIANG REACHTOP AUTO PARTS CO.,LTD
  • OEM

    15874836 丨 515093 丨 15111599 丨 15821079 丨 15834244 丨 15834245 丨 15870575 丨 15874836 丨 SP550311

  • Name

    Wheel Hub Bearing
    Wheel Hub Bearing

  • Unit

    PCS
    PCS

  • Remarks

    Front Axle
    Flange Diameter
    : 7.035 In.
    Bolt Circle Diameter : 5.500 In.
    Brake Pilot Diameter : 3.963 In.
    Flange Offset : 1.976 In.
    Hub Pilot Diameter : 3.911 In.
    Hub Bolt Circle Diameter : 4.961 In.
    Bolt Size : M12X1.5
    Bolt Hole MET : M14X1.5
    ABS Sensor : Y
    Number of Splines : 33

Applicable models

Model Engine Chassis CC KW Type CYL Year

Model description

HUMMER H3 ALPHA V8 5.3L 5328CC/325CID VIN L LH8 2008
HUMMER H3 ALPHA V8 5.3L 5328CC/325CID VIN L LH8 2008-2009
HUMMER H3 ALPHA V8 5.3L 5328CC/325CID VIN L LH8 2009
HUMMER H3 BASE MODEL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
HUMMER H3 BASE MODEL L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
HUMMER H3 BASE MODEL L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
HUMMER H3 BASE MODEL L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008-2009
HUMMER H3 BASE MODEL L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2009
HUMMER H3 CHAMPIONSHIP SERIES V8 5.3L 5328CC/325CID VIN L LH8 2009
HUMMER H3 X L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
HUMMER H3 X L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
HUMMER H3 X L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008-2009
HUMMER H3 X L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2009
HUMMER H3T ALPHA V8 5.3L 5328CC/325CID VIN L LH8 2009
HUMMER H3T BASE MODEL L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2009

ZHEJIANG REACHTOP AUTO PARTS CO.,LTD

Tel:0086-576-87506926    Fax:0086-576-87506926    Email:info@zjyari.com

Contacts:Mr.Li/WeChat:ReachTop-auto    ADD:Jiefangtang Farm,Yucheng District,Yuhuan,Zhejiang,China.

Copyright © 2019 ZHEJIANG REACHTOP AUTO PARTS CO.,LTD All Rights Reserved.